| Nr. | Denumirea indicatorului social de performanta | TOTAL |
| 1 | Numar de unitati controlate: | 5.72 |
| ■ in domeniul RM | 2.981 | |
| ■ in domeniul SSM | 2.739 | |
| 2 | Numar de controale efectuate: | 5.755 |
| ■ in domeniul RM | 2.981 | |
| ■ in domeniul SSM | 2.774 | |
| 3 | Fond de timp total in zile: | 8.258 |
| ■ in domeniul RM | 4.033 | |
| ■ in domeniul SSM | 4.225 | |
| 4 | Modul de utilizare a fondului de timp disponibil: | 6.628 |
| ■ nr zile, in domeniul RM, utilizate pentru: | 2.912 | |
| • controale | 2.778 | |
| • testare si consultanta pentru angajatori | 12 | |
| • prestari servicii, in conditiile legii | 29 | |
| • solutionare scrisori, sesizari, reclamatii | 51 | |
| • lucrari de birou | 17 | |
| • perfectionare profesionala | 25 | |
| ■ nr zile, in domeniul SSM, utilizate pentru: | 3.716 | |
| • controale preventive | 3.222 | |
| • cercetare accidente de munca | 273 | |
| • consultanta si expertiza in vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca | 16 | |
| • participare la determinari noxe | 8 | |
| • cercetari avarii tehnice | 0 | |
| • instruiri | 100 | |
| • solutionare scrisori, sesizari, reclamatii | 12 | |
| • prestari servicii, in conditiile legii | 0 | |
| • lucrari de birou | 9 | |
| • perfectionare profesionala | 76 | |
| 5 | Numarul accidentatilor in munca inregistrati, astfel: | |
| ■ numar accidentati, din care: | 135 | |
| - mortal | 16 | |
| - cu Incapacitate Temporara de Munca (ITM) | 119 | |
| ■ cu urmari de invaliditate la incheierea ITM (INV) | 0 | |
| ■ accidente colective, din care: | 0 | |
| - numar victime, din care: | 0 | |
| • accidentati mortal | 0 | |
| indice de frecventa* | ||
| indice de gravitate** | ||
| indice de durata medie** | ||
| 6 | Nr. de evenimente (explozii, incendii, avarii) care nu au produs acc.de munca, dar care ar fi putut afecta persoanele participante la procesul muncii | 0 |
| 7 | Numarul sanctiunilor contraventionale aplicate: | 4.34 |
| • in domeniul RM | 2.349 | |
| • in domeniul SSM | 1.991 | |
| 8 | Valoarea sanctiunilor aplicate (RON): | 3.551.400 |
| • in domeniul RM | 1.087.400 | |
| • in domeniul SSM | 2.464.000 | |
| 9 | Nr. de propuneri de urmarire penala inaintate institutiilor competente | 18 |
| 10 | Numarul de unitati a caror activitate a fost sistata | 24 |
| Numarul de instalatii a caror activitate a fost sistata | 331 | |
| 11 |
Nr. de contracte individuale de munca inregistrate la I.T.M. pana in luna curenta |
57.276 |